CBDN Campeonato Brasileiro de Snowboard 2019 | Vídeos e resultados da vigésima quinta edição

Campeonato de Snowboard

Encerrou-se a vigésima quinta edição do Campeonato Brasileiro de Snowboard promovido pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). O evento, realizado entre os dias 01 e 08 de setembro, aconteceu nas neves do centro de esqui de Corralco (CHI). As disciplinas de snowboard do título nacional amador #open foram: Snowboard Cross, Slalom Gigante e Air Contest.

Slalom Gigante

video guilherme


Cortesia: Guilherme Ribeiro – Slalom Gigante Open

Nr.participantes 43
Rk – Bib Nome YoB Categoria Run 1 Run 2 Total time Pts

1 – 3 Emily Magnani 2009 Mirim F 02:18,86 01:48,35 04:07,21 100

1 – 6 Davi Dias Salim 2010 Mirim M 01:02,74 01:02,73 02:05,47 100

1 – 7 Nathalia dos Reis Monteiro 1990 Aspirantes F 01:20,39 01:17,19 02:37,58 100

1 – 13 Carina Oliveira Garcia 1982 MasterA F 01:06,55 01:08,06 02:14,61 100
2 – 14 Flavia Vitorino 1982 MasterA F 01:19,74 01:31,69 02:51,43 80

1 – 15 Matheus Dias Salim 2005 Juvenil M 00:48,56 00:46,97 01:35,53 100
2 – 16 Luan Gebaile 2006 Juvenil M 00:55,87 00:55,65 01:51,52 80

1 – 17 Guilherme Ribeiro 1995 Aspirantes M 00:50,10 00:48,33 01:38,43 100
2 – 18 Tiago Rodrigues 2003 Aspirantes M 00:49,89 00:48,93 01:38,82 80
3 – 20 Felipe Rodrigues 2001 Aspirantes M 00:53,20 00:54,66 01:47,86 60
4 – 19 Bernardo Lanza 1999 Aspirantes M 00:55,67 01:10,18 02:05,85 50
5 – 21 Alfredo Costa 1991 Aspirantes M 01:04,89 01:05,07 02:09,96 45

1 – 22 José Leone Creazzo 1953 MasterC M 01:11,18 01:14,15 02:25,33 100
2 – 23 Claudio Centofanti 1949 MasterC M 01:29,11 01:22,65 02:51,76 80
3 – 24 Carlos Eduardo Soares da Costa 1954 MasterC M 01:32,45 01:29,51 03:01,96 60

1 – 110 Riccardo Moruzzi 1979 Expert M 00:48,33 00:45,15 01:33,48 100

1 – 27 Pedro Mota 1976 MasterA/B M 00:48,26 00:48,58 01:36,84 100
2 – 28 André Fiori Famá 1972 MasterA/B M 00:49,76 00:50,27 01:40,03 80
3 – 36 Alexandre Morsa 1976 MasterA/B M 00:52,72 00:50,30 01:43,02 60
4 – 30 Stefan Santille 1974 MasterA/B M 00:54,47 00:52,22 01:46,69 50
5 – 26 Andre Misrahi 1978 MasterA/B M 00:54,34 01:02,96 01:57,30 45
6 – 32 Leandro Pereira Pinto 1974 MasterA/B M 01:02,36 01:01,24 02:03,60 40
7 – 34 Rodrigo João Pereira dos Santos 1971 MasterA/B M 01:02,07 01:02,15 02:04,22 36
8 – 33 Juliano Viana 1975 MasterA/B M 01:00,94 01:04,28 02:05,22 32
9 – 29 Alexandre Ariki 1975 MasterA/B M 01:13,40 00:53,10 02:06,50 29
10 – 35 Felipe Kozlowski 1972 MasterA/B M 01:04,12 01:05,89 02:10,01 26
11 – 37 Giuliano Simone Pereira 1975 MasterA/B M 01:33,18 01:17,82 02:51,00
DNS – 31 Andre Koifman 1976 MasterA/B M

1 – 39 Leonardo de Oliveira 1963 MasterB M 00:51,49 00:53,11 01:44,60 100
2 – 38 Renato Mascheretti Jr 1968 MasterB M 00:54,00 00:54,79 01:48,79 80
3 – 42 Rogerio Rodrigues 1965 MasterB M 00:54,00 00:55,53 01:49,53 60
4 – 41 Silvio Gebaile 1967 MasterB M 00:52,13 01:00,82 01:52,95 50
5 – 40 Luiz Fernando Moreira Abud 1965 MasterB M 00:56,56 00:59,54 01:56,10 45
6 – 44 Francisco Pacca 1969 MasterB M 01:00,27 01:01,34 02:01,61 40
7 – 43 Flavio Ascânio 1964 MasterB M 01:02,56 01:02,11 02:04,67 36
8 – 46 Flavio C. Branco 1968 MasterB M 01:01,84 01:03,01 02:04,85 32
9 – 45 Marcelo Niemeyer 1968 MasterB M 01:03,78 01:06,28 02:10,06 29
10 – 47 José Luiz Silveira Jr 1963 MasterB M 01:14,17 01:09,49 02:23,66 26
11 – 48 Ricardo Garay 1960 MasterB M 01:12,49 01:12,70 02:25,19 24
12 – 49 Renato Krunfli 1962 MasterB M 01:20,67 01:12,81 02:33,48

1 – 52 Philippe Abud 1987 MasterA M 01:04,90 01:03,37 02:08,27 100
2 – 50 Gustavo de Paula Moraes 1982 MasterA M 01:06,79 01:03,61 02:10,40 80
3 – 51 Eduardo Morelli 1980 MasterA M 01:15,21 01:09,75 02:24,96 60

Snowboard Cross


Cortesia: Flavio Ascânio – Snowboard Cross Open

Nr.participantes 38
Rk – Bib Nome YoB Categoria

1 – 6 Davi Dias Salim 2010 Mirim M

1 – 7 Nathalia dos Reis Monteiro 1990 Aspirantes F

1 – 18 Tiago Rodrigues 2003 Aspirantes M
2 – 20 Felipe Rodrigues 2001 Aspirantes M
5 – 19 Bernardo Lanza 1999 Aspirantes M
4 – 21 Alfredo Costa 1991 Aspirantes M
3 – 17 Guilherme Ribeiro 1995 Aspirantes M

1 – 10 Riccardo Moruzzi 1979 Expert M

1 – 15 Matheus Dias Salim 2005 Juvenil M
2 – 16 Luan Gebaile 2006 Juvenil M

1 – 52 Philippe Abud 1987 MasterA M
2 – 51 Eduardo Morelli 1980 MasterA M
3 – 50 Gustavo de Paula Moraes 1982 MasterA M

1 – 28 André Fiori Famá 1972 MasterA/B M
2 – 26 Andre Misrahi 1978 MasterA/B M
3 – 29 Alexandre Ariki 1975 MasterA/B M
4 – 27 Pedro Mota 1976 MasterA/B M
5 – 30 Stefan Santille 1974 MasterA/B M
6 – 32 Leandro Pereira Pinto 1974 MasterA/B M
7 – 34 Rodrigo Joāo Pereira dos Santos 1971 MasterA/B M
8 – 36 Alexandre Morsa 1976 MasterA/B M
9 – 35 Felipe Kozlowski 1972 MasterA/B M
10 – 37 Giuliano Simone Pereira 1975 MasterA/B M
11 – 33 Juliano Viana 1975 MasterA/B M

1 – 53 Alexandra Paiva 1968 MasterB F

1 – 38 Renato Mascheretti Jr. 1968 MasterB M
3 – 39 Leonardo de Oliveira 1963 MasterB M
7 – 45 Marcelo Niemeyer 1968 MasterB M
4 – 42 Rogerio Rodrigues 1965 MasterB M
8 – 41 Silvio Gebaile 1967 MasterB M
5 – 44 Francisco Pacca 1969 MasterB M
10 – 25 Mario Kaissar Nasr 1969 MasterB M
6 – 43 Flavio Ascânio 1964 MasterB M
2 – 40 Luiz Fernando Moreira Abud 1965 MasterB M
9 – 46 Flavio C. Branco 1968 MasterB M
11 – 48 Ricardo Garay 1960 MasterB M
12 – 49 Renato Krunfli 1962 MasterB M

1 – 22 José Leone Creazzo 1953 MasterC M

Big Air


Cortesia: CBDN – Big Air Open

Nr.participantes 26
Rk – Bib Nome YoB Categoria

1 – 6 Davi Dias Salim 2010 Mirim M

1 – 7 Nathalia dos Reis Monteiro 1990 Aspirantes F

1 – 53 Alexandra Paiva 1968 MasterB F

1 – 17 Guilhermo Ribeiro 1995 Aspirante M
2 – 18 Tiago Rodrigues 2003 Aspirante M
3 – 19 Bernardo Lanza 1999 Aspirante M
4 – 20 Felipe Rodrigues 2001 Aspirante M
5 – 16 Luan Gebaile 2006 Aspirante M

1 – 50 Gustavo de Paula Moraes 1982 MasterA M
2 – 52 Philippe Abud 1987 MasterA M

1 – 32 Leandro Pereira Pinto 1974 MasterA/B M
2 – 28 André Fiori Famá 1972 MasterA/B M
3 – 30 Stefan Santille 1974 MasterA/B M
4 – 29 Alexandre Ariki 1975 MasterA/B M
5 – 27 Pedro Mota 1976 MasterA/B M
6 – 26 Andre Misrahi 1978 MasterA/B M
7 – 36 Alexandre Morsa 1976 MasterA/B M
8 – 35 Felipe Kozlowski 1972 MasterA/B M
9 – 33 Juliano Viana 1975 MasterA/B M

1 – 42 Rogerio Rodrigues 1965 MasterB M
2 – 38 Renato Mascheretti Jr. 1968 MasterB M
3 – 43 Flavio Ascânio 1964 MasterB M
4 – 25 Mario Kaissar Nasr 1969 MasterB M
5 – 41 Silvio Gebaile 1967 MasterB M
6 – 40 Luiz Fernando Moreira Abud 1965 MasterB M
7 – 46 Flavio C. Branco 1968 MasterB M
8 – 48 Ricardo Garay 1960 MasterB M

Mais detalhes👉 Campeonato Brasileiro Snowboard 2019


ianny

...moro no Brasil, em uma ilha, e procuro neve, por paixão e por necessidade, o tempo inteiro, independentemente do mês ou do hemisfério. Sou snowboarder, goofy, mas provo prazer com todas as coisas que deslizam na neve, especialmente se são rápidas e harmoniosas com o contexto de montanha.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *